# Dague

*Tableau des dagues de niveau 70 du voleur, lentes et rapides, Défias-DB, WoW TBC*

## En bref

Ce tableau de la Défias-DB, mis à jour en mai 2008 pour le patch 2.4 de WoW TBC, classe les dagues de niveau 70 du voleur en deux colonnes : les dagues lentes, de vitesse 1.6 à 1.9, pour la main droite, et les dagues rapides, de 1.3 à 1.5, pour la main gauche. Pour chacune, il donne le lieu, le boss ou le vendeur, et le taux d'obtention. En tête des lentes : le Kriss d'Exsanguination des Jumeaux Eredars, l'Eclat d'Azzinoth d'Illidan, la Perforeuse du gladiateur vengeur d'arène, Agonie infinie d'Azgalor et les dagues de Zul'Aman. Viennent ensuite Tranchecoeur (Solarian), le Croc de Vashj, Malchazine (Prince Malchezaar) et des options de réputation ou de quête. Côté rapides : le Croc de Kalecgos, le Coutelas du gladiateur vengeur, la Lame rapide d'incertitude de l'île de Quel'Danas, la Lame de pisteur d'Hyjal et le Messager du destin de Gurtogg Fièvresang.

- Dagues lentes (1.6 à 1.9) pour la main droite, rapides (1.3 à 1.5) pour la main gauche.
- Meilleures lentes : Kriss d'Exsanguination, Eclat d'Azzinoth, Perforeuse du gladiateur vengeur, Agonie infinie.
- Meilleures rapides : Croc de Kalecgos, Coutelas du gladiateur vengeur, Lame rapide d'incertitude, Lame de pisteur.
- Options sans raid : réputations (Gardiens du temps, Consortium, Clairvoyants, Offensive du Soleil brisé), quêtes de la vallée d'Ombrelune, forge.
- Tableau arrêté en mai 2008, au patch 2.4.

## Contexte

> Guide d’archive de L’Assemblée des Défias, site français consacré au voleur de World of Warcraft. Contexte : valable pour The Burning Crusade 2.4.3 ; rubrique : Équipement. Écrit pour cette version du jeu, toujours jouée aujourd’hui : les conseils restent utiles, vérifiez les valeurs pour votre royaume.
> Page : https://assemblee-defias.fr/lootlistarme.html · Présentation originale : https://assemblee-defias.fr/archives/lootlistarme.html
> Selon votre version, The Burning Crusade 2.4.3 : D'après les données de la version finale, les armes de gladiateur vengeur (saison 3) demandent aussi une cote d'arène personnelle de 1 850. Les autres coûts du tableau sont exacts.
> Pourquoi ces versions : Tableau Défias-DB des dagues de niveau 70 (mise à jour du 21/05/08, patch 2.4) : raids et donjons jusqu'au patch 2.4, arène, héroïques, réputations ; fin de jeu de TBC. Les 46 objets existent en TBC et WotLK, aucun en Vanilla.

## Texte d’origine du guide

![Illustration](https://assemblee-defias.fr/equipement.webp)

**Consulter les équipements :** les liens de fiches ouvrent la [base des Défias (objets TBC)](https://wowdb.assemblee-defias.fr/tbc/fr/items). Les objets sont consultables directement dans le navigateur.

**Défias-DB/Version 1.6** MaJ : 21/05/08  
Equipements disponibles : Bottes, casques, dagues, armes de jet, set d'arme, armes de pugilat et Epée niveau 70.   
Les autres liens n'ont pas été encore implantés.

| [Niveaux 20 à 59](https://assemblee-defias.fr/lootlistsoon.html#soon) | [Niveaux 60 à 69](https://assemblee-defias.fr/lootlistsoon.html#soon) | Niveau 70 |
| --- | --- | --- |

| Armes | [Armures](https://assemblee-defias.fr/lootlistcasque.html) | [Equipements avec...](https://assemblee-defias.fr/lootlistsoon.html#soon) | [Gemmes](https://assemblee-defias.fr/lootlistsoon.html#soon) | [Enchantements](https://assemblee-defias.fr/lootlistsoon.html#soon) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| [Set d'arme](https://assemblee-defias.fr/lootlistseta.html) | [[Arme de jet](https://assemblee-defias.fr/lootlistarmejet.html#jet)](https://assemblee-defias.fr/lootlistarmejet.html#jet) | Dague | [Epée](https://assemblee-defias.fr/lootlistarmepee.html#epee) | [Arme de pugilat](https://assemblee-defias.fr/lootlistpugilat.html#pugilat) | [Masse](https://assemblee-defias.fr/lootlistsoon.html#soon) | [Arc/Arbalète](https://assemblee-defias.fr/lootlistsoon.html#soon) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Dagues lentes | Dagues rapides |
| --- | --- |

| Dagues lentes | Vitesse | Lieux de loot | Donné par... | % de chance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [**Kriss d'Exsanguination**](https://wowdb.assemblee-defias.fr/tbc/fr/item=34197/coutelas-d-exsanguination) | 1.9 | Plateau du Puits du Soleil | Jumeau Eredars | ???% |
| [Eclat d'Azzinoth](https://wowdb.assemblee-defias.fr/tbc/fr/item=32471/eclat-d-azzinoth) | 1.9 | Temple Noir | Illidan | 12% |
| [Perforeuse du gladiateur vengeur](https://wowdb.assemblee-defias.fr/tbc/fr/item=33754/perforeuse-du-gladiateur-vengeur) | 1.8 | Arènes - Saison 3 | 2625 | 100% |
| [Agonie infinie](https://wowdb.assemblee-defias.fr/tbc/fr/item=30901/agonie-infinie) | 1.8 | Bataille du Mont Hyjal | Azgalor | 17% |
| [Coutelas umbral](https://wowdb.assemblee-defias.fr/tbc/fr/item=33493/coutelas-umbral) | 1.8 | Zul'Aman | [Event chronométré](https://assemblee-defias.fr/zulaman.html#quete)   (2 boss tués) | 17% |
| [Dague de mauvais mojo](https://wowdb.assemblee-defias.fr/tbc/fr/item=33389/dague-de-mauvais-mojo) | 1.8 | Zul'Aman | Seigneur des maléfices   Malacrass | 15% |
| [**Lame de dentelure**](https://wowdb.assemblee-defias.fr/tbc/fr/item=34894/dentelame) | 1.8 | Ile de Qel'Danas     Vendeur | 105   [Smith Hauthaa](https://wowdb.assemblee-defias.fr/tbc/fr/npc=25046/forgeron-hauthaa) | 100% |
| [**Le Mutilateur**](https://wowdb.assemblee-defias.fr/tbc/fr/item=34952/le-mutilateur) | 1.8 | Ile de Qel'Danas     Main gauche - Vendeur | 45   [Smith Hauthaa](https://wowdb.assemblee-defias.fr/tbc/fr/npc=25046/forgeron-hauthaa) | 100% |
| [Mutilateur du gladiateur vengeur](https://wowdb.assemblee-defias.fr/tbc/fr/item=33801/mutilateur-du-gladiateur-vengeur) | 1.8 | Arènes - Saison 3     Main gauche | 1125 | 100% |
| [Tranchecoeur](https://wowdb.assemblee-defias.fr/tbc/fr/item=29962/tranchecoeur) | 1.8 | L'Oeil | Solarian | 19% |
| [Croc de Vashj](https://wowdb.assemblee-defias.fr/tbc/fr/item=30103/croc-de-vashj) | 1.8 | Sanctuaire du Serpent | Dame Vashj | 12% |
| [Perforeuse du gladiateur impitoyable](https://wowdb.assemblee-defias.fr/tbc/fr/item=32044/perforeuse-du-gladiateur-impitoyable) | 1.8 | Arènes -Saison 2 | 2283 | 100% |
| [Malchazine](https://wowdb.assemblee-defias.fr/tbc/fr/item=28768/malchazine) | 1.8 | Karazhan | Prince Malchezaar | 15% |
| [Perforeuse de gladiateur](https://wowdb.assemblee-defias.fr/tbc/fr/item=28312/perforeuse-de-gladiateur) | 1.8 | Récompense PvP | 18000  + 20 | 100% |
| [Vilelame du Traître](https://wowdb.assemblee-defias.fr/tbc/fr/item=29360/vilelame-du-traitre) | 1.8 | Le Mechanar(Héroïque) | Messager Cieuriss | 20% |
| [Ouvre-faille](https://wowdb.assemblee-defias.fr/tbc/fr/item=29182/ouvre-faille) | 1.8 | Réputation | [Gardiens du temps](https://assemblee-defias.fr/gardientemps.html) | 100% |
| [Lame de nuit](https://wowdb.assemblee-defias.fr/tbc/fr/item=31331/lame-de-nuit) | 1.8 | World loot | Mobs divers | 0.01% |
| [Lame des amours malheureuses](https://wowdb.assemblee-defias.fr/tbc/fr/item=28572/lame-des-amours-malheureuses) | 1.6 | Karazhan | Julianne | 13.85% |
| [Lame de tueur murmurante](https://wowdb.assemblee-defias.fr/tbc/fr/item=27913/lame-de-tueur-murmurante) | 1.9 | Labyrinthe des Ombres | Murmur | 11% |
| [Fourberie de Khoraazi](https://wowdb.assemblee-defias.fr/tbc/fr/item=29121/fourberie-de-khoraazi) | 1.6 | Réputation | [Le Consortium](https://assemblee-defias.fr/consortium.html) | 100% |
| [Dague de flammes de la terreur](https://wowdb.assemblee-defias.fr/tbc/fr/item=27463/dague-de-flammes-de-la-terreur) | 1.8 | Les Remparts (Héroïque) | Omor l'Intouché | 14.29% |
| [Tranche-râble affamé](https://wowdb.assemblee-defias.fr/tbc/fr/item=28416/tranche-rable-affame) | 1.8 | Arcatraz | Messager Cieuriss | 25% |
| [Découpeur de Ced](https://wowdb.assemblee-defias.fr/tbc/fr/item=31305/decoupeur-de-ced) | 1.8 | World loot | Mobs divers | 0.01% |
| [Coutelas imprégné de cristaux](https://wowdb.assemblee-defias.fr/tbc/fr/item=32659/coutelas-impregne-de-cristaux) | 1.8 | Les Tranchantes | 50 [Eclat Apogide](https://wowdb.assemblee-defias.fr/tbc/fr/item=32569/eclat-apogide) | 100% |
| [Pense-bête de Borak](https://wowdb.assemblee-defias.fr/tbc/fr/item=31073/pense-bete-de-borak) | 1.8 | Vallée d'Ombrelune | [Quête](https://wowdb.assemblee-defias.fr/tbc/fr/quest=10519/la-formule-de-damnation-verite-et-histoire) | 100% |
| [**Lame de caporal-artilleur**](https://wowdb.assemblee-defias.fr/tbc/fr/item=34665/lame-de-caporal-artilleur) | 1.8 | Réputation | [Offensive du Soleil brisé](https://wowdb.assemblee-defias.fr/tbc/fr/faction=1077/operation-soleil-brise) | 100% |
| [Griffe du Vol de l'Aile-du-Néant](https://wowdb.assemblee-defias.fr/tbc/fr/item=31492/griffe-du-vol-de-l-aile-du-neant) | 1.8 | Vallée d'Ombrelune | [Quête](https://wowdb.assemblee-defias.fr/tbc/fr/quest=10870/allie-du-vol-du-neant) | 100% |

| [Niveaux 20 à 59](https://assemblee-defias.fr/lootlistsoon.html#soon) | [Niveaux 60 à 69](https://assemblee-defias.fr/lootlistsoon.html#soon) | Niveau 70 |
| --- | --- | --- |

| Armes | [Armures](https://assemblee-defias.fr/lootlistcasque.html) | [Equipements avec...](https://assemblee-defias.fr/lootlistsoon.html#soon) | [Gemmes](https://assemblee-defias.fr/lootlistsoon.html#soon) | [Enchantements](https://assemblee-defias.fr/lootlistsoon.html#soon) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| [Set d'arme](https://assemblee-defias.fr/lootlistseta.html) | [Arme de jet](https://assemblee-defias.fr/lootlistarmejet.html#jet) | Dague | [Epée](https://assemblee-defias.fr/lootlistsoon.html#soon) | [Arme de pugilat](https://assemblee-defias.fr/lootlistsoon.html#soon) | [Masse](https://assemblee-defias.fr/lootlistsoon.html#soon) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Dagues lentes | Dagues rapides |
| --- | --- |

| Dagues rapides | Vitesse | Lieux de loot | Donné par... | % de chance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [**Croc de Kalecgos**](https://wowdb.assemblee-defias.fr/tbc/fr/item=34165/croc-de-kalecgos) | 1.5 | Plateau du Puits du Soleil | Kalecgos | ???% |
| [Coutelas du gladiateur vengeur](https://wowdb.assemblee-defias.fr/tbc/fr/item=33756/coutelas-du-gladiateur-vengeur) | 1.4 | Arènes - Saison 3 | 1125 | 100% |
| [**Lame rapide d'incertitude**](https://wowdb.assemblee-defias.fr/tbc/fr/item=34949/vivelame-d-incertitude) | 1.5 | Ile de Qel'Danas     Main gauche - Vendeur | 45   [Smith Hauthaa](https://wowdb.assemblee-defias.fr/tbc/fr/npc=25046/forgeron-hauthaa) | 100% |
| [Lame de pisteur](https://wowdb.assemblee-defias.fr/tbc/fr/item=30865/lame-de-pisteur) | 1.4 | Bataille du Mont Hyjal | Rage Froidhiver | 17.8% |
| [Messager du destin](https://wowdb.assemblee-defias.fr/tbc/fr/item=32269/messager-du-destin) | 1.4 | Temple Noir | Gurtogg Fièvresang | 28% |
| [Coutelas du gladiateur impitoyable](https://wowdb.assemblee-defias.fr/tbc/fr/item=32046/coutelas-du-gladiateur-impitoyable) | 1.4 | Arènes -Saison 2 | 978 | 100% |
| [Frappelame du rôdeur](https://wowdb.assemblee-defias.fr/tbc/fr/item=33298/frappelame-du-rodeur) | 1.5 | Zul'aman | Seigneur des maléfices    Malacrass | 14% |
| [Coutelas de gladiateur](https://wowdb.assemblee-defias.fr/tbc/fr/item=28310/coutelas-de-gladiateur) | 1.4 | Récompense PvP | 9000  + 20 | 100% |
| [**Fil de l'oppression**](https://wowdb.assemblee-defias.fr/tbc/fr/item=34606/fil-de-l-oppression) | 1.3 | Terrasse des Magistères | Vexallus | 6.5% |
| [Lamesoleil incendiaire](https://wowdb.assemblee-defias.fr/tbc/fr/item=29275/lamesoleil-incendiaire) | 1.3 | Vendeur - Shattrah | 50 | 100% |
| [Eviscérateur gangredent](https://wowdb.assemblee-defias.fr/tbc/fr/item=29346/eviscerateur-gangredent) | 1.4 | Les Remparts (Héroïque) | Coffre renforcé     en gangrefer | 1.39% |
| [Complainte](https://wowdb.assemblee-defias.fr/tbc/fr/item=23555/complainte) | 1.4 | - | Forgeron | 100% |
| [Lame de serviteur](https://wowdb.assemblee-defias.fr/tbc/fr/item=29125/lame-de-serviteur) | 1.5 | Réputation | [Les Clairvoyants](https://assemblee-defias.fr/clairvoyants.html) | 100% |
| [Lames-jumelles de maîtrise](https://wowdb.assemblee-defias.fr/tbc/fr/item=27814/lames-jumelles-de-maitrise) | 1.4 | Tombes-Mana (Héroïque) | Pandemonius | 20% |
| [Tranche-temps](https://wowdb.assemblee-defias.fr/tbc/fr/item=28226/tranche-temps) | 1.4 | Sauvetage de Thrall (Héroïque) | Chasseur d'Epoque | ???% |
| [Epine de Brise-dimension](https://wowdb.assemblee-defias.fr/tbc/fr/item=28345/epine-de-brise-dimension) | 1.3 | Botanica | Brise-dimension | 25% |
| [Serre d'Anzu](https://wowdb.assemblee-defias.fr/tbc/fr/item=32781/serre-d-anzu) | 1.4 | Salle de Sethekk | Anzu | 7.24% |
| [Lame de cendrelangue](https://wowdb.assemblee-defias.fr/tbc/fr/item=30999/lame-de-cendrelangue) | 1.4 | Vallée d'Ombrelune | [Quête](https://wowdb.assemblee-defias.fr/tbc/fr/quest=10708/la-promesse-d-akama) | 100% |

| Niveaux 20 à 59 | Niveaux 60 à 69 | Niveau 70 |
| --- | --- | --- |

| Armes | [Armures](https://assemblee-defias.fr/lootlistcasque.html) | Equipements avec... | [Gemmes](https://assemblee-defias.fr/gemmes.html) | [Enchantements](https://assemblee-defias.fr/enchantement.html) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| [Set d'arme](https://assemblee-defias.fr/lootlistseta.html) | [Arme de jet](https://assemblee-defias.fr/lootlistarmejet.html#jet) | Dague | [Epée](https://assemblee-defias.fr/lootlistsoon.html#soon) | [Arme de pugilat](https://assemblee-defias.fr/lootlistsoon.html#soon) | [Masse](https://assemblee-defias.fr/lootlistsoon.html#soon) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Dagues lentes | Dagues rapides |
| --- | --- |

## Questions fréquentes

### Quelle dague en main droite pour un voleur de niveau 70 ?

Une dague lente : le tableau place en tête le Kriss d'Exsanguination du Plateau du Puits du Soleil et l'Eclat d'Azzinoth d'Illidan, puis la Perforeuse du gladiateur vengeur d'arène.

### Quelle dague rapide pour la main gauche en TBC ?

Le Croc de Kalecgos, le Coutelas du gladiateur vengeur, la Lame rapide d'incertitude de l'île de Quel'Danas ou la Lame de pisteur d'Hyjal.

### Peut-on obtenir une bonne dague de niveau 70 par réputation ?

Oui : le tableau cite Ouvre-faille (Gardiens du temps), Fourberie de Khoraazi (Consortium), la Lame de caporal-artilleur (Offensive du Soleil brisé) et la Lame de serviteur (Clairvoyants).

## À lire aussi

- [Arme de jet](https://assemblee-defias.fr/lootlistarmejet.html.md)
- [Armures](https://assemblee-defias.fr/lootlistcasque.html.md)
- [Epée](https://assemblee-defias.fr/lootlistarmepee.html.md)
- [Bottes](https://assemblee-defias.fr/lootlistbotte.html.md)
- [Set d'arme](https://assemblee-defias.fr/lootlistseta.html.md)
